Giá đồng hồ G-Shock sẽ tăng vào tháng 6 tại Nhật Bản
Nội Dung
Thông Tin Công Bố
Casio Computer Co., Ltd, một thương hiệu nổi tiếng về đồng hồ, đã thông báo sẽ tăng giá đồng hồ G-Shock tại Nhật Bản từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Theo một báo cáo từ Nhật Bản, giá sản phẩm sẽ tăng từ 5% lên tới 15% do chi phí linh kiện và lắp ráp tăng cao. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các mẫu xe mới và hiện có.
Nguyên Nhân Giá Đồng Hồ G-Shock Tăng
Mặc dù mức tăng sẽ chỉ được nhìn thấy ở Nhật Bản, các quốc gia khác cũng được cho là sẽ có mức tăng giá tương tự do chi phí linh kiện và chi phí lắp ráp tăng trên toàn cầu. Giá của các mẫu riêng lẻ sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu mã, nhưng mức tăng trung bình là khoảng 5% -15%. Một số kiểu máy đắt tiền hơn như GMW-B5000-1JF, GMW-B5000D-1JF và GA-1100-1AJF có thể có mức tăng tương ứng lên tới 20%, 16,67% và 18,52%.
Việc tăng giá đồng hồ G-Shock có thể gây bất tiện cho một số người, nhưng cần phải duy trì việc sản xuất đồng hồ G-Shock bền vững. Casio Computer Co., Ltd cam kết cung cấp đồng hồ chất lượng cho khách hàng của họ và sẽ tiếp tục cố gắng cải tiến sản phẩm của họ trong khi vẫn duy trì mức giá cạnh tranh.

Các Mẫu Thay Đổi Giá
Đây là một tin tức đáng chú ý cho những người yêu thích đồng hồ G-Shock, đặc biệt là ở Việt Nam khi cần quy đổi từ Yên sang đồng Việt Nam. Nên các tín đồ của dòng sản phẩm này cần cân nhắc khi mua sản phẩm trong thời gian tới để tránh bị ảnh hưởng bởi sự tăng giá này.

Dưới đây là bảng giá của các mẫu đồng hồ Casio G-Shock tại thị trường Nhật trước và sau khi sửa đổi:
| Mã Sản Phẩm | Giá trước sửa đổi (¥) | Giá sau sửa đổi (¥) |
| MRG-B1000BA-1AJR | 308.000 | 324.500 |
| MRG-B1000D-1AJR | 286.000 | 302.500 |
| MRG-B1000B-1AJR | 308.000 | 324.500 |
| MRG-B2000B-1AJR | 330.000 | 346.500 |
| MRG-B2000B-1A1JR | 330.000 | 346.500 |
| MRG-B2000B-1A4JR | 330.000 | 346.500 |
| MRG-B2000D-1AJR | 308.000 | 324.500 |
| MRG-B2000R-1AJR | 330.000 | 346.500 |
| MRG-B5000D-1JR | 396.000 | 418.000 |
| MRG-B5000B-1JR | 462.000 | 484.000 |
| MRG-B5000BA-1JR | 462.000 | 484.000 |
| MTG-B1000-1AJF | 99.000 | 110.000 |
| MTG-B1000B-1AJF | 110.000 | 121.000 |
| MTG-B1000D-1AJF | 110.000 | 121.000 |
| MTG-B1000XBD-1AJF | 148.500 | 159.500 |
| MTG-B2000B-1A2JF | 121.000 | 132.000 |
| MTG-B2000BD-1A4JF | 137.500 | 148.500 |
| MTG-B2000YBD-1AJF | 159.500 | 170.500 |
| MTG-B3000B-1AJF | 121.000 | 132.000 |
| MTG-B3000BD-1AJF | 137.500 | 148.500 |
| MTG-B3000BD-1A2JF | 137.500 | 148.500 |
| MTG-B3000D-1AJF | 132.000 | 143.000 |
| GMW-B5000-1JF | 55.000 | 66.000 |
| GMW-B5000D-1JF | 66.000 | 77.000 |
| GMW-B5000GD-1JF | 74.800 | 85.800 |
| GMW-B5000GD-9JF | 74.800 | 85.800 |
| GMW-B5000MB-1JF | 77.000 | 88.000 |
Tỷ giá quy đổi ngày 13/05/2023: 1JPY = 178,82 đồng
Google.com.vn
So sánh giá đồng hồ để chọn được sản phẩm tốt nhất về tầm giá mong muốn
Nguồn: G-Central.com




